Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Jeździć na odkurzaczu przemysłowym | Paliwo: | Benzyna |
---|---|---|---|
Czas ładowania: | 8 godz | Objętość powietrza: | 520 m3/h |
Akumulator: | 100ahx4 | Koła: | 4 koła |
napięcie: | 48 V | Taksówka: | W załączeniu |
Podkreślić: | Odkurzacze do jazdy na paliwo,jazdy na odkurzaczach typ silnika,odkurzacze fabryczne na cztery koła |
Pozycja | Jednostka | YGM/80-4 |
Efektywna szerokość zamiatania | mm | 1000 |
Skuteczna wydajność pracy | m2/h | 6000 |
Zużycie paliwa | L | Około 3,7 l. |
Pojemność zbiornika paliwa | L | 6.1 |
Moc silnika | P | 13p |
Paliwo | Benzyna | Benzyna |
Koła | 3 koła/4 koła | Czterokołowe |
Moc odsysania | kw | 10.5 kW |
Siła ssania | mbar | 460 |
objętość powietrza | M3/h | 730 |
Metoda oczyszczania | Elektroniczne/W pełni automatyczne | Elektroniczne/W pełni automatyczne |
Napięcie napędu | V | 48 |
Akumulator napędowy | - Tak. | 52A |
Ładowarka | A | 15A |
Czas ładowania | H | 4 ¢6 |
Promień obrotu | mm | 1800 |
Prędkość pracy | km ̇h | 3 ¢7 |
Prędkość jazdy | km ̇h | 13 |
Obszar filtracyjny | m2 | 6 |
Taksówka. | Otwarte/zamknięte | Włączone |
Ogólne wymiary | L×W×H | 200×100×1550 |
Waga | KG | 550 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng