Szczegóły Produktu:
|
Metoda czyszczenia: | Ręczne płukanie wsteczne | Objętość: | 100L |
---|---|---|---|
Filtr: | 29000Cm2 | Wolty: | 380/50 |
Rodzaj: | Przemysłowe | Model: | Odkurzacze |
Podkreślić: | odkurzacze odporne na wybuchy 29000Cm2,Odkurzacze o napędzie 380V 50hz certyfikowane ATEX,odkurzacz ciężki przemysłowy 100L |
Cechy produktu:
1. Ciężko działający, wybuchoodporny odkurzacz przemysłowy o dużej mocy ssania
2. Aluminiowy filtr antystatyczny, materiał z włókien poliestrowych, materiał z filtra Toray (drobny pył)
3. górne i dolne beczki oddzielone konstrukcja, wygodne i szybkie
4. wyposażone w przełączniki przeciwprężności, prądu i straty fazy,
5. Elektryczne elementy silnika, w tym przełącznik zasilania, posiadają certyfikat EX na odporność na wybuchy;
6Zasada oddychania powietrza utrzymuje silne ssanie.
7. nadaje się do okazji z dużą ilością pyłu lub ciężkich materiałów
8. wyposażony w zawór obniżający ciśnienie zapewniający ciągłe chłodzenie silnika w celu zapobiegania jego przegrzaniu.
Rodzaj | Jednostki | ST/2210EX | ST/3010EX | ST/4010EX | ST/5510EX | ST/7510EX |
Woltów | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Władza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Próżnia | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Przepływ powietrza | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Metoda czyszczenia | F | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu |
Filtr | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
Hałas | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Nie, nie. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Objętość | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ważyć | Kilogramowo | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Wymiary | - Nie, nie. | 1800×590×1250 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng