Szczegóły Produktu:
|
Metoda czyszczenia: | Czyszczenie ręczne | Zużycie powietrza: | 35400 l/min |
---|---|---|---|
napięcie: | 220V/380V | Zastosowanie: | Zakłady petrochemiczne, lakiernie, zakłady farmaceutyczne |
Wymiary: | 720×550×1675 | Kategoria produktu: | Odkurzacze przeciwwybuchowe |
Podkreślić: | 35400Cm2 wybuchoodporne odkurzacze,380V próżnia przemysłowa odporna na wybuch,Odkurzacze pyłów palnych klasyfikowane w kategorii Atex |
Przemysłowy odkurzacz przeciwwybuchowy lekkie 220V 380V napięcie opcjonalne
Lekkie, wybuchoodporne odkurzacze przemysłowe FB/EX nadają się do miejsc z pyłami wybuchowymi, odpowiednie do 21-22 obszarów wybuchoodpornych i zbierają różne materiały, takie jak proszek węglowy,fabryka produktów magnezowych, zakłady chemiczne, fabryki farmaceutyczne, młyny i innych miejsc o wymaganiach wybuchoodpornych).
220V/380V napięcie opcjonalne
1. 220V/380V napięcie opcjonalne
2. filtr antystatyczny pokryty aluminium, materiał z włókien poliestrowych, materiał z filtra Toray (drobny pył)
3. górne i dolne beczki oddzielone konstrukcja, wygodne i szybkie
4. wyposażone w przełączniki przeciwprężności, prądu i straty fazy,
5. Elektryczne elementy silnika, w tym przełącznik zasilania, posiadają certyfikat EX na odporność na wybuchy;
6Zasada oddychania powietrza utrzymuje silne ssanie.
7Maszyna jest pionowa i kompaktowa, zajmuje niewiele miejsca i jest łatwa do przechowywania
8Zawór obniżający ciśnienie jest zainstalowany w celu zapewnienia ciągłego chłodzenia silnika w celu zapobiegania jego przegrzaniu.
Rodzaj | Jednostki | FB/22EX | FB/30EX | FB/40EX | FB/55EX | FB/75EX |
Woltów | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Władza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Próżnia | KPa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Przepływ powietrza | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
Metoda czyszczenia | S | Ręczne czyszczenie | Ręczne czyszczenie | Ręczne czyszczenie | Ręczne czyszczenie | Ręczne czyszczenie |
Filtr | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 | 35400 |
Hałas | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Nie, nie. | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-80 | 40-80 |
Objętość | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ważyć | Kilogramowo | 95 | 98 | 108 | 135 | 145 |
Wymiary | - Nie, nie. | 720×550×1675 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng