|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiały: | Stal nierdzewna | Rodzaj: | Odkurzacz do pomieszczeń czystych |
|---|---|---|---|
| Objętość: | 80L | Wymiary: | 450×900×1150 mm |
| Filtr: | 22000°C㎡ | Wolty: | 380 V/50 Hz |
| Podkreślić: | Odkurzacze do czystych pomieszczeń z stali nierdzewnej,Odkurzacze do pomieszczeń czystych 80 l,80 l komory czystej |
||
| Rodzaj | Jednostki | DM/22 | DM/30 | DM/40 |
| Woltów | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Władza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Próżnia | KPa | 22 | 26 | 28 |
| Przepływ powietrza | M3/h | 320 | 380 | 410 |
| Filtr | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 |
| Hałas | Db ((a) | 64 | 69 | 69 |
| Suctiner | - Nie, nie. | 50 | 50 | 50 |
| Objętość | L | 80 | 80 | 80 |
| Ważyć | Kilogramowo | 88 | 95 | 103 |
| Wymiary | - Nie, nie. | 450 × 900 × 1150 | ||
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng