Szczegóły Produktu:
|
Objętość: | 200L | Rodzaj: | trójfazowy system odkurzania |
---|---|---|---|
Użycie: | Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz | Cechy: | technologia wsteczna |
Ssacz: | 40-150mm | Zastosowanie: | Warsztaty |
Podkreślić: | System podwójnej czyszczenia próżniowego z pompy o pojemności 200 l,Systemy próżniowe przemysłowe do oddychania,podwójne pompy System odkurzacza przemysłowego |
Cechy produktu:
1Wieloetapowy, trójfazowy wentylator pod ciśnieniem może działać przez długi czas bez przerwy.
2System oczyszczania pulsowego można regulować za pomocą sterowania PLC.
3Automatyczna konwersja częstotliwości według ciśnienia ujemnego, konstrukcja ciśnienia stałego
4. Automatyczne czyszczenie według ciśnienia ujemnego
3System zdalnego sterowania.
4. wyposażone w urządzenie odciągające ciśnienie, które może automatycznie odciążać ciśnienie, gdy ciśnienie ujemne jest wysokie
5Przyjmuje się górne i dolne beczki oddzielące, które są wygodne do załadunku i rozładunku.
6Dostępny jest pełny zestaw akcesoriów kalibru D40/D50/D60
7Wyposażone w próżniomierz i tłumik
8Urządzenia elektryczne są wyposażone w funkcje zabezpieczające przed przeciążeniem, utratą fazy i przeciekami
9Zablokuje rurę, łatwo ją oczyścić.
10. Bezgłośny projekt nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
11Odkurzacz pyłu pełna funkcja samo-alarmu
12Funkcja ciągłego rozładunku
13. Wiatrak wysokiego ciśnienia może być używany samodzielnie
13Opcjonalna konstrukcja przeciwwybuchowa i antystatyczna
Rodzaj | Jednostki | YD/110 | YD/150 | YD/200 | YD/250 |
Maksymalna odległość rury M | M | 130 | 160 | 230.0 | 350 |
Władza | Kw | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 25 |
Próżnia | Kpa | 40 | 52 | 56 | 63 |
Przepływ powietrza | M3/h | 2480 | 2900 | 4000 | 4500 |
Filtr | Cm2 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hałas | Db ((a) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Suctiner | - Nie, nie. | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Objętość | L | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ważyć | kg | 500 | 620 | 750 | 890 |
Wymiary | - Nie, nie. | 2000X1700X2600 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng