|
Szczegóły Produktu:
|
| Władza: | 2000 W 2500 W 3000 W | Objętość: | 100L |
|---|---|---|---|
| Filtr: | 35400°C㎡ | Wolty: | 24VAkumulator kwasowo-ołowiowy/litowy |
| Rodzaj: | Przemysłowe | Model: | Odkurzacze |
| Podkreślić: | Odkurzacze baterii przemysłowych o pojemności 100 l,Przemysłowy odkurzacz akumulatorowy o pojemności 100 l,Odkurzacze baterii przemysłowych 24 V |
||
Cechy produktu:
1. silne wchłanianie, odpowiednie do różnych warunków warsztatowych
2Ta maszyna wykorzystuje bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe i litowe.
3. Odpływ. Elektroniczny. Całkowicie inteligentny. Dostępne są różne metody czyszczenia.
4. Praca ciągła przez 3-4 godziny bez przerwy po pełnym ładowaniu
5. Niezależnie sterować bezszczotkowym silnikiem prądu stałego z dużym ssanie
6Wyposażony w super duży pręt wysysający, wydajność pchnięcia i wysychania jest wyższa
7. Importowane filtry o wysokiej wydajności
8Cały wygląd ze stali nierdzewnej jest wyrafinowany i trwały.
9. Ciśnienie i oddychanie zgodnie z mechanizmem ludzkiego ciała
10Górne i dolne beczki są oddzielone, aby szybciej zbierać kurz.
| Rodzaj | Jednostki | K/2010 | K/2510 | K/3010 |
| Woltów | V/Hz | 24 V/Akumulator ołowiano-kwasowy/litowy | 24VAkumulator ołowiano-kwasowy/litowy | 24VAkumulator ołowiano-kwasowy/litowy |
| Władza | KW | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| Próżnia | Mbar | 380 | 400 | 410 |
| Przepływ powietrza | M3/h | 430 | 480 | 520 |
| Nie, nie. | - Tak. | 100/h | 100/h | 100/h |
| Min. | h | 4/h | 4/h | 4/h |
| Metoda czyszczenia | F/D/Z | Blowback/elektroniczne/inteligentne | Blowback/elektroniczne/inteligentne | Blowback/elektroniczne/inteligentne |
| Filtr | Cm2 | 35400 | 35400 | 35400 |
| Hałas | Db ((a) | 69 | 69 | 69 |
| Suctiner | - Nie, nie. | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Objętość | L | 100 | 100 | 100 |
| Ważyć | kg | 90 | 166 | 170 |
| Wymiary | - Nie, nie. | 1200*580*1280 | ||
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng