Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | odkurzacz przemysłowy | Filtr: | 29000 cm² 52800 cm² |
---|---|---|---|
napięcie: | 380/50 | Objętość: | 100L |
Wymiary: | 950*590*1450 mm | Rodzaj maszyny: | Odkurzacz przemysłowy |
Materiał: | Metal | ||
Podkreślić: | Przemysłowa próżniarka 380 V,Odkurzacz podłogowy przemysłowy 3-fazowy,Przemysłowe odkurzacze objętościowe 100 l |
Odkurzacz przemysłowy z workami serii S5 nadaje się do przemysłu z drobnym pyłem, dużą objętością pyłu i ciągłą pracą, taką jak szlifowanie podłogi, strzelanie, pakowanie pyłu,i duże ilości pyłu na ziemi. Przyjmuje w pełni automatyczne rozładunek pyłu i w pełni automatyczne zbieranie pyłu po rozładunku. opcjonalny inteligentny tryb czyszczenia pyłu, jeden przycisk uruchomić pełną automatyzację, oszczędzając czas i wysiłek
1. Trójfazowy silnik odśrodkowy może działać przez długi czas bez zatrzymania
2Metoda czyszczenia może być wybrana z F czyszczenia odwrotnego, D czyszczenia elektronicznego i inteligentnego automatycznego czyszczenia.
3Materiał filtracyjny można wybrać z filtrów o wysokiej wydajności i z materiałów z igłą poliestrową w kształcie gwiazdy.
4. wyposażony w urządzenie odciągające ciśnienie, może automatycznie odciążać ciśnienie pod wysokim ciśnieniem ujemnym
5. Metoda ciągłego pakowania do zbierania pyłu
6Dostępne są różnorodne akcesoria, w tym pełny zestaw akcesoriów o średnicy D40/D50/D60
7Opcjonalne ciągłe pakowanie, w pełni automatyczne rozładunek pyłu, w pełni automatyczne odkurzanie i w pełni automatyzacja
8Wyposażony w ciche koła, jest lekki i szybki.
9Jeden przycisk, całkowicie automatyczny, bezpieczny i wydajny
Rodzaj | Jednostki | S/52 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) | S/53 ((F/D) |
Woltów | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Władza | KW | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Próżnia | Mbar | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
Przepływ powietrza | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
CZP | Z/F/D | Z/Inteligentne czyszczenie pyłu | Z/Inteligentne czyszczenie pyłu | Z/Inteligentne czyszczenie pyłu | Z/Inteligentne czyszczenie pyłu | Z/Inteligentne czyszczenie pyłu |
F/Wracający strumień | F/Wracający strumień | F/Wracający strumień | F/Wracający strumień | F/Wracający strumień | ||
D/Oczyszczanie elektroniczne | D/Oczyszczanie elektroniczne | D/Oczyszczanie elektroniczne | D/Oczyszczanie elektroniczne | D/Oczyszczanie elektroniczne | ||
Filtr | Cm2 | 29000 | 29000 | 29000 | 52800 | 52800 |
Hałas | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
Suctiner | - Nie, nie. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
Objętość | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ważyć | kg | 88 | 95 | 103 | 145 | 188 |
Wymiary | - Nie, nie. | 950*590*1450 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng