|
Szczegóły Produktu:
|
| Metoda czyszczenia: | Płukanie wsteczne impulsu FC | Zastosowanie: | Warsztaty |
|---|---|---|---|
| Materiał: | Stalowe | Źródło energii: | Elektryczne |
| Wolty: | 380/50 V/Hz | Objętość: | 120 litrów |
| Podkreślić: | 380v warsztaty systemy próżniowe przemysłowe,wybuchoodporna próżnia do czyszczenia 380v,Ingmar Przemysłowy odkurzacz |
||
Cechy produktu:
| Rodzaj | Jednostki | ST/2210FC | ST/3010FC | ST/4010FC | ST/5510FC | ST/7510FC |
| Woltów | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| Władza | Kw | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Próżnia | Kpa | 22 | 26 | 28 | 32 | 34 |
| Przepływ powietrza | M3/h | 320 | 380 | 410 | 530 | 540 |
| Metoda czyszczenia | FC puls zwrotny | FC | FC | FC | FC | FC |
| Filtr | Cm2 | 41000 | 41000 | 81000 | 81000 | 81000 |
| Hałas | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 72 | 72 |
| Suctiner | - Nie, nie. | 40-63 | 40-63 | 40-63 | 40-80 | 40-80 |
| Objętość | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Ważyć | kg | 120 | 120 | 130 | 190 | 190 |
| Wymiary | - Nie, nie. | 880*510*1240 | 1100*620*1400 | |||
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng