Szczegóły Produktu:
|
Metoda czyszczenia: | Płukanie pulsacyjne | Zastosowanie: | tokarki, szlifierki, wycinarki laserowe, grawerki, |
---|---|---|---|
Materiał: | Stalowe | Źródło energii: | Elektryczne |
Wolty: | 380/50 V/Hz | Objętość: | 100 litrów |
Podkreślić: | 100L wybuchoodporny odkurzacz próżniowy,pulsowy zwrotny zbieracz pyłu przemysłowego,Automatyczny zbiornik próżniowy z czasem |
1. Automatycznie sterowane czasowe oddychanie, bez konieczności obsługi ręcznej;
2Dobry efekt filtracji, brak pyłu, długa żywotność;
3. Kontynuacja pracy, automatyczne czyszczenie pyłu
4. wyposażony w szerokie i uszczelnione drzwi kontrolne, łatwe do wymiany i inspekcji worka filtrującego;
5. Wiadro do zbierania pyłu przyjmuje strukturę typu wiadra, która jest wygodna i szybka do zrzucania pyłu;
6Piękny wygląd, rozsądna struktura, solidny i trwały;
7Z urządzeniami zabezpieczającymi przed wyciekiem, utratą fazy i przeciążeniem
8. wentylator przyjmuje strukturę wentylacji odśrodkowej, o dużej objętości powietrza i niskim hałasie
"
Zbieracz pyłu z serii DV/FC z pulsowym odpierdoleniem przyjmuje mechanizm automatycznego oczyszczania pyłu do czyszczenia odpierdoleniem w czasie,
w taki sposób, aby pył przylegający do powierzchni elementu filtrującego został odpierdolony, co sprawia, że siła ssania jest trwała i silna, a efektywność pracy zwiększona.
Jest odpowiedni do przetworników, szlifierów, maszyn do cięcia laserowego, maszyn do grawerowania, maszyn do polerowania i szlifowania oraz innych systemów i jest szeroko stosowany.
Cechy produktu:
Rodzaj | Jednostki | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
Woltów | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Władza | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
Próżnia | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
Przepływ powietrza | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
Filtr | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
Hałas | Db ((a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
Suctiner | - Nie, nie. | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 200-300 |
Objętość | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ważyć | kg | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
Wymiary | - Nie, nie. | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040×850×1850 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng