Szczegóły Produktu:
|
Model: | Odkurzacze | Metoda czyszczenia: | Ręczne płukanie wsteczne |
---|---|---|---|
Objętość: | 70L | Filtr: | 35000°C㎡ |
Wolty: | 380/50 | Rodzaj: | Przemysłowe |
Podkreślić: | Odkurzacz 380V 70L,fabryki farmaceutyczne odkurzacze zatwierdzone ATEX,35000Cm2 Filtry próżni przeciwwybuchowych |
Cechy produktu:
1. 380V wybuchoodporny odkurzacz przemysłowy
2. Aluminiowy filtr antystatyczny, materiał z włókien poliestrowych, materiał z filtra Toray (drobny pył)
3. górne i dolne beczki oddzielone konstrukcja, wygodne i szybkie
4. wyposażone w przełączniki przeciwprężności, prądu i straty fazy,
5. Elektryczne elementy silnika, w tym przełącznik zasilania, posiadają certyfikat EX na odporność na wybuchy;
6Zasada odpływu powietrza utrzymuje silne ssanie.
7. lekkie i elastyczne, łatwe w obsłudze
8. wyposażony w zawór odcisku ciśnienia zapewniający ciągłe chłodzenie silnika w celu zapobiegania przegrzaniu silnika
Rodzaj | Jednostki | SX/175EX | SX/22EX | SX/30EX | SX/40EX |
Woltów | V/Hz | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 | 220/380/50 |
Władza | Kw | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
Próżnia | KPa | 21 | 22 | 26 | 30 |
Przepływ powietrza | M3/h | 270 | 320 | 380 | 380 |
Metoda czyszczenia | F | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu | F/Ręczne odpływ z tyłu |
Filtr | Cm2 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
Hałas | Db ((a) | 64 | 69 | 69 | 69 |
Suctiner | - Nie, nie. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Objętość | L | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ważyć | Kilogramowo | 85 | 90 | 100 | 100 |
Wymiary | - Nie, nie. | 1200 × 610 × 1020 |
Osoba kontaktowa: Mr. youyinpeng